Orari di ricevimento
Docenti e Ricercatori
| Nome / Cognome | Orario di Ricevimento: | Avviso: |
|---|---|---|
| Alberici, Adalberto | Lunedì -martedì dalle 9.00 alle 10.30 | Per ricevimento su appuntamento inviare la mail: adalberto.alberici@unimi.it |
| Anderloni, Luisa | Martedì 10.00-13.00 - | |
| Araldi, Roberto | lunedì 8.30-9.30 | Il professore durante il periodo delle lezioni riceve prima e dopo la lezione. |
| Arduini, Remo | Mercoledì 9.00-12.00; | Il ricevimento di mercoledì 4/11 si terrà dalle 16.30 alle 18.30 |
| Bacchiocchi, Emanuele | Lunedi 11:30-12:30/14:30-16:30; | |
| Barba Navaretti, Giorgio | Lunedì 14.30-16.30; | |
| Benassi, Mario | riceve solo su appuntamento; | |
| Bernareggi, Gian Maria | Lunedì 11.30-13.30 e 14.30/15.30; | |
| Bognetti, Giuseppe | Martedì 9.00 - 12.00; | Il ricevimento di martedì 24/11 è posticipato al g. 26, stessa ora. |
| Bongiorno, Enea | su appuntamento | |
| Bosello, Francesco | Mercoledì 10.30 - 13.30 - Polo di Sesto Stanza N. 1046 Via Idromontanelli, 14 Sesto San Giovanni; | |
| Bratti, Massimiliano | Martedi, 17.00-19.30. Il ricevimento di martedì 17/11/09 è sospeso | Nell'anno accademico 2009-2010 terrò il corso di Macroeconomia ad ECE (mutuato da ORU v.o.), mentre il corso di Economia del Lavoro verrà tenuto dal Prof. Checchi. Pertanto, si prega di contattare quest'ultimo per qualsiasi problematica attinente al corso di Economia del Lavoro eccetto quelle relative all'appello di esame del 16/12/2009. Si comunica che la LEZIONE DI LUNEDI 19/10/09 del Dott. Bratti di Macroeconomia è SOSPESA. La lezione verrà recuperata giovedì 22/10/09 alle ore 14.30/16.15 in aula 5. Mi scuso per eventuali disagi causati. |
| Bucci, Alberto | Lunedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00. | |
| Checchi, Daniele | Lunedì 14.30-16.30; | |
| De Battisti, Francesca | Giovedì 10-12 (il resto al termine delle lezioni.......) | Il ricevimento della Prof.ssa De Battisti di giovedì 19 novembre è sospeso. In caso di necessità scrivere a francesca.debattisti@unimi.it |
| Donzelli, Franco | Venerdì 9.00-12.00; | |
| Facchini, Giovanni | Giovedì ore 9,00-12,00; | Il ricevimento studenti è sospeso e riprenderà a data da stabilirsi. |
| Ferrari, Pieralda | Martedì h 13.00/16.00; | Tutto il materiale relativo al programma dei corsi, materiale didattico, date e risultati degli appelli, testi e soluzioni delle prove d'esame sono disponibili su piattaforma ARIEL. Il sito a cui collegarsi è: http://ariel.ctu.unimi.it/corsi/portal/user/ con LOGIN: numero matricola e PASSWORD: codice PIN |
| Filippin, Antonio | Giovedi 14:30-16:30; | |
| Fiorio, Carlo | Mercoledì 9:00-12:00; | |
| Florio, Massimo | Martedi 10.30-13.30: | il ricevimento studenti di martedì 17/11 è posticipato a giovedì 19 dalle ore 9.30 alle 12.30. |
| Fodella, Gianni | GIOVEDI' dalle 15:30 alle 18:30 | |
| Forti, Gian Luigi | ||
| Gagliardi, Vincenzo | ||
| Galeotti, Marzio | Mercoledì 9.30/12.30; | E' sospeso il ricevimento studenti del 18/11, per urgenze contattare il docente per fissare un appuntamento il giovedì mattina. |
| Gambaro, Marco | Venerdì 10:30-12:30; | E' sospeo il ricevimento del 20/11 AVVISO: - il voto deve essere registrato entro il secondo appello successivo e poi decade. - è previsto il salto d'appello: chi si iscrive non potrà fare l'appello successivo. - dall'esame di dicembre il programma di economia della comunicazione è lo stesso per gli studenti di COM (biennio) e CES (triennio). |
| Ganzaroli, Andrea | Lunedì dalle 12-13 e dall 14-16 | |
| Garavello, Oscar | Mercoledi e venerdì h 9.00-10.30; | |
| Garella, Paolo Giorgio | Martedì ore 14.00-17.00; | The lecture for the course in Industrial Economics for EPS of Thursday 24 September is cancelled. ------------------------------------------------------------------------------ Il sito del corso di "Economia Industriale" (terzo anno laurea in Economia Europea AA 2008-2009) è aperto su http://ariel.unimi.it Il sito del corso di "Istituzioni di Economia" (primo anno laurea in Comuncazione e Società) è aperto su http://ariel.ctu.unimi.it e comprende anche informazioni sul corso "Istituzioni di Economia ed Economia dei Media" vecchio ordinamento. |
| Guala, Francesco | ||
| Iacovone, Laura Rita | Mercoledì ore 10.30-13.00; | |
| Iacus, Stefano Maria | Lun-mar-mer 14:30-15:30 | Per gli studenti: prima di scrivere una e-mail assicurarsi di svuotare la propria casella di posta elettronica altrimenti non mi sarà possibile rispondere.
Il New York Times si è accorto di R in questo articolo: Data Analysts Captivated by R’s Power, The New York times, Jan-7-2009. (È necessaria la registrazione gratutita al sito del NYT per leggere il pezzo) Per gli studenti SIE: Si informano gli studenti che è stato fissato per il giorno 17- novembre-2009, alle ore 16.30, un appello straordinario del Modulo di Statistica. Si tratta dell'ultimo appello previsto per l'anno accademico, essendo già il Settimo per quest'anno e come tale straordinario. I successivi 6 appelli (più la prova intermedia) si terranno alla fine del corso previsto per l'anno accademico 2009-2010.
|
| Impicciatore, Roberto | Martedì 12:00-13:00 e 14:30-16:30. | |
| La Torre, Davide | Lunedi e martedi dalle 1430 alle 1630. | Consultare i programmi dettagliati dei corsi usando il link Corsi per la Didattica (sotto)
********************************* ********************************* Prof. Davide La Torre e' stato nominato Associate Editor-in-Chief dell' International Journal of Image Processing (http://www.cscjournals.org/csc/editorial_board.php?JCode=IJIP) ********************************* ********************************* Principali dieci pubblicazioni (Nonlinear Analysis RWA Impact Factor: 1.778, Nonlinear Analysis TMA Impact Factor: 1.295, Journal of Computational and Applied Mathematics Impact Factor: 1.048, Journal of Mathematical Analysis and Applications Impact Factor: 1.046, Applied Mathematics Letters Impact Factor: 0.948 - @ Journal Citation Reports 2009, Published by Thomson Reuters): Scalar characterizations of weakly cone-convex and weakly cone-quasiconvex functions (2010) - in press - Nonlinear Analysis: Theory, Methods and Applications (with N.Popovici, M.Rocca) A generalized collage method based upon the Lax–Milgram functional for solving boundary value inverse problems (2009) - 71, 12, e1337-e1343 - Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications (with H.Kunze and E.R.Vrscay) A generalized fractal transform for measure-valued images (2009) - 71, 12, e1598-e1607 - Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications (with E.R.Vrscay) Measure-Valued Images, Associated Fractal Transforms, and the Affine Self-Similarity of Images (2009) - 2, 2, 470-507 - SIAM Journal on Imaging Sciences (with E.R.Vrscay, M.Ebrahimi, M.Barnsley) Inverse problems for random differential equations using the collage method for random contraction mappings (2009) - 223, 2, 853-861 - Journal of Computational and Applied Mathematics (with H.Kunze and E.R.Vrscay) Iterated function systems on multifunctions and inverse problems (2008) - 340, 2, 1469--1479 - Journal of Mathematical Analysis and Applications (with F.Mendivil) Contractive multifunctions, fixed point inclusions and iterated multifunction systems (2007) - 330, 1, 159--173. - Journal of Mathematical Analysis and Applications (with H.Kunze and E.R.Vrscay) Random fixed point equations and inverse problems using collage method" for contraction mappings (2007) - 334, 2, 1116--1129. - Journal of Mathematical Analysis and Applications (with H.Kunze and E.R.Vrscay) A comparative simulation study on the IFS distribution function estimator. (2005) - 6, 5, 858--873. - Nonlinear Analysis: Real World Applications (with S.M.Iacus) Mean value theorem for continuous vector functions by smooth approximations (2004) - 17, 7, 791--794 - Applied Mathematics Letters (with M.Rocca) |
| Manzi, Giancarlo | Mercoledì h. 10.30-13.30 | |
| Missale, Alessandro | Venerdì 14.30-17.30; | Questa settimana il ricevimento si tiene Sabato 21 novembre ore 10.00-11.30 Sono sempre contattabile per e-mail: alessandro.missale@unimi.it |
| Mortara, Carlo Andrea | Martedì 10.30-13.30; | |
| Nicolini, Giovanna | mercoledì 10.00 - 13.00 | |
| Peluso, Eugenio | per il ricevimento studenti contattare il docente tramite e mail: eugenio.peluso@univr.it | |
| Pilotti, Luciano | Giovedi 11,30-14,30; | |
| Pizzutto, Giorgio | Venerdi 15.00-18.00; | |
| Poncini, Gina | Mercoledì 14.30-17.30 | |
| Porro, Giuseppe | Lunedì 13.00-16.00; | Il ricevimento di lunedì 16/11/09 è sospeso |
| Salini, Silvia | Per congedo maternità il ricevimento è sospeso. | |
| Santoni, Michele | Giovedì 10-13. | |
| Sorrentino, Maddalena | mercoledì ore 15.00-18.00; | |
| Spano, Francesco | cell. 3356415290; | prossimi ricevimenti: 19/11 h 11.00-14.00; 24/11 h 13.00-16.00 |
| Tedeschi, Jardena | lunedì dalle 15.30/18.30; | |
| Tommasi, Chiara | Mercoledì h 9.00-12.00; | |
| Tonoli, Fabio | ||
| Turri, Matteo | Mercoledì dalle 14.00 alle 17.00 | Il ricevimento prosegue in novembre e dicembre negli orari previsti. Vi saranno le seguenti eccezioni: - il ricevimento del 11 di novembre è anticipato al 10 di novembre (medesimo orario); - il ricevimento del 15 di dicembre è anticipato al 14 di dicembre (medesimo orario); - il ricevimento del 23 di dicembre è anticipato al 21 di dicembre (medesimo orario); |
| Vandone, Daniela | Martedì dalle 10.00-13.00. | |
| Vernizzi, Achille | Lunedì, martedì e mercoledì, 17-18, oppure per appuntamento (e-mail: achille.vernizzi@unimi.it; telefono: 0250321460) | STATISTICA SERALE lezioni svolte: 1,2,3, 11 (esclusa ultima diapositiva), 12, 13 (escl. ultime cinque diap.), 10, [15, Concentrazione], 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prossima: a richiesta, eventuale ripresa di argomenti già svolti. Esercizi. STATISTICA ECONOMICA: si terrà nel 2° trimestre. |
| Zanderighi, Luca | Novembre: 10 (16-19), 17 (16-19), 24 (16-19); Dicembre: 1 (16-19), 10 (16-19), 15 (16-19), 22 (16-19) | Per impegni imprevisti il ricevimento del prossimo 1 dicembre è annullato. Il recupero avverrà il giorno successivo, mercoledì 2 dicembre alla stessa ora (16-19). Mi scuso con tutti. |
Assegnisti
| Nome / Cognome | Orario di Ricevimento: | Avviso: |
|---|---|---|
| Barbiero, Alessandro | ||
| Borghi, Elisa | ||
| Braga, Michela | ||
| Colapinto, Cinzia | E' disponibile il volume 'Open your mind. Il potere del pensiero critico e creativo', di F. Sofo , C. Colapinto, Franco Angeli, ISBN 13: 9788846497819 Argomenti: Creatività, Crescita personale, Problem solving e decision making (http://www.francoangeli.it/ricerca/Scheda_Libro.asp?ID=16363&Tipo=Libro) | |
| Dalla Valle, Luciana | su appuntamento | |
| Del Bò, Chiara | Su appuntamento | |
| Felice, Giulia | Mercoledì 14.30-15.30 | |
| Fini, Matteo | Su appuntamento | |
| Fiscato, Gianluca | Su appuntamento. | |
| Frattini, Tommaso | ||
| Horgos, Daniel | ||
| Salvi Del Pero, Angelica | su appuntamento; |
Centro Studi Luca D'Agliano
| Nome / Cognome | Orario di Ricevimento: | Avviso: |
|---|---|---|
| Felice, Giulia | Mercoledì 14.30-15.30 | |
| Levi, Micol | ||
| Manchin, Miriam | ||
| Mayda, Anna Maria | ||
| Orefice, Gianluca | ||
| Salvi Del Pero, Angelica | su appuntamento; |




